top top
自分チャンピオン一覧
チャンピオン 勝率 最悪勝率 シナジー シナジーリスク
アーゴット アーゴット 53.2% 44.1% 0 0.6
アカリ アカリ 51.0% 43.9% 0 0.4
アンベッサ アンベッサ 49.9% 46.4% 0 0.9
イラオイ イラオイ 51.0% 40.0% 0 0.4
イレリア イレリア 52.1% 43.5% 0 1.0
ヴァルス ヴァルス 50.7% 41.3% 0 0.3
ウーコン ウーコン 49.2% 42.9% 0 0.3
ヴェイン ヴェイン 51.8% 41.4% 0 0.5
エイトロックス エイトロックス 50.8% 46.0% 0 0.8
オーロラ オーロラ 50.4% 41.2% 0 0.1
オーン オーン 51.3% 45.6% 0 0.8
オラフ オラフ 52.9% 40.9% 0 0.6
カ・サンテ カ・サンテ 47.7% 45.0% 0 0.8
カシオペア カシオペア 52.8% 39.5% 0 0.1
カミール カミール 50.3% 42.6% 0 0.8
ガレン ガレン 52.7% 43.6% 0 0.9
ガングプランク ガングプランク 51.5% 43.1% 0 0.7
クイン クイン 53.9% 42.3% 0 0.5
グウェン グウェン 51.5% 41.6% 0 1.0
グラガス グラガス 50.7% 45.3% 0 0.6
クレッド クレッド 53.5% 43.8% 0 0.4
ケイル ケイル 53.0% 40.5% 0 0.9
ケネン ケネン 52.8% 40.6% 0 0.5
ザーヘン ザーヘン 52.2% 39.2% 0 0.7
サイオン サイオン 51.7% 44.2% 0 1.0
サイラス サイラス 50.8% 40.2% 0 0.4
ザック ザック 50.8% 42.0% 0 0.2
ジェイス ジェイス 50.0% 45.3% 0 0.8
シェン シェン 52.1% 43.7% 0 0.7
ジャックス ジャックス 51.5% 43.0% 0 0.9
シンジド シンジド 53.7% 42.8% 0 0.7
スウェイン スウェイン 52.3% 41.1% 0 0.2
スモルダー スモルダー 46.6% 40.7% 0 0.1
セト セト 52.5% 45.2% 0 0.9
タム・ケンチ タム・ケンチ 50.3% 42.2% 0 0.1
ダリウス ダリウス 51.5% 43.7% 0 0.9
チョ=ガス チョ=ガス 52.3% 45.7% 0 0.8
ティーモ ティーモ 52.2% 41.9% 0 0.6
ドクター・ムンド ドクター・ムンド 49.5% 43.2% 0 1.1
トランドル トランドル 48.9% 42.8% 0 0.1
トリンダメア トリンダメア 50.4% 43.4% 0 0.6
ナー ナー 50.7% 43.6% 0 0.7
ナサス ナサス 50.3% 44.7% 0 0.6
ハイマーディンガー ハイマーディンガー 52.6% 38.9% 0 0.1
パンテオン パンテオン 51.4% 41.7% 0 0.6
フィオラ フィオラ 52.1% 44.9% 0 0.9
ブラッドミア ブラッドミア 51.8% 42.4% 0 0.7
ポッピー ポッピー 52.9% 43.0% 0 0.4
ボリベア ボリベア 49.4% 43.8% 0 0.6
マルファイト マルファイト 53.8% 40.9% 0 1.3
モルデカイザー モルデカイザー 51.7% 45.7% 0 0.8
ヤスオ ヤスオ 50.6% 45.1% 0 0.9
ヨネ ヨネ 49.7% 43.5% 0 0.9
ヨリック ヨリック 51.1% 40.8% 0 0.7
ライズ ライズ 50.4% 43.2% 0 0.2
ランブル ランブル 50.5% 43.5% 0 0.6
リヴェン リヴェン 52.9% 44.3% 0 0.9
レク=サイ レク=サイ 50.9% 40.6% 0 0.1
レネクトン レネクトン 50.9% 43.5% 0 0.8
ワーウィック ワーウィック 52.8% 42.1% 0 0.3

上の一覧から対面チャンピオン名をクリックしてください