自分チャンピオン一覧

チャンピオン 勝率 最悪勝率 シナジー
アーゴット アーゴット 52.4% 46.8% 0
アカリ アカリ 50.0% 39.9% 0
アンベッサ アンベッサ 50.6% 45.8% 0
イラオイ イラオイ 51.2% 44.7% 0
イレリア イレリア 52.2% 44.8% 0
ヴェイン ヴェイン 52.3% 39.4% 0
エイトロックス エイトロックス 50.5% 45.5% 0
オーロラ オーロラ 50.0% 38.9% 0
オーン オーン 51.3% 46.4% 0
オラフ オラフ 52.1% 46.0% 0
カ・サンテ カ・サンテ 48.4% 47.9% 0
カシオペア カシオペア 54.3% 42.9% 0
カミール カミール 51.5% 41.9% 0
ガレン ガレン 52.4% 44.0% 0
ガングプランク ガングプランク 50.7% 45.1% 0
クイン クイン 54.0% 42.2% 0
グウェン グウェン 48.3% 42.8% 0
グラガス グラガス 50.9% 45.5% 0
クレッド クレッド 53.9% 43.9% 0
ケイル ケイル 53.3% 42.0% 0
ケネン ケネン 52.3% 44.9% 0
サイオン サイオン 51.6% 46.6% 0
サイラス サイラス 51.1% 43.7% 0
ジェイス ジェイス 49.5% 47.9% 0
シェン シェン 52.6% 45.2% 0
ジャックス ジャックス 50.8% 47.1% 0
シンジド シンジド 52.8% 45.7% 0
セト セト 52.5% 46.5% 0
ダリウス ダリウス 50.6% 43.4% 0
チョ=ガス チョ=ガス 51.9% 44.7% 0
ティーモ ティーモ 51.7% 44.7% 0
ドクター・ムンド ドクター・ムンド 51.1% 45.5% 0
トリンダメア トリンダメア 51.0% 44.4% 0
ナー ナー 50.7% 45.8% 0
ナサス ナサス 50.9% 41.9% 0
ハイマーディンガー ハイマーディンガー 51.8% 41.6% 0
パンテオン パンテオン 51.1% 45.5% 0
フィオラ フィオラ 52.1% 43.7% 0
ブラッドミア ブラッドミア 51.4% 46.0% 0
ポッピー ポッピー 52.2% 43.9% 0
ボリベア ボリベア 48.5% 43.9% 0
マルファイト マルファイト 52.8% 41.8% 0
モルデカイザー モルデカイザー 51.7% 44.6% 0
ヤスオ ヤスオ 50.2% 43.8% 0
ヨネ ヨネ 48.2% 44.9% 0
ヨリック ヨリック 51.0% 46.6% 0
ライズ ライズ 50.8% 43.4% 0
ランブル ランブル 50.0% 44.9% 0
リヴェン リヴェン 52.1% 46.7% 0
レネクトン レネクトン 50.5% 47.6% 0
ワーウィック ワーウィック 52.8% 43.4% 0

上の一覧から対面チャンピオン名をクリックしてください