mid mid
自分チャンピオン一覧
チャンピオン 勝率 最悪勝率 シナジー シナジーリスク
アーリ アーリ 51.7% 46.3% 0 0.8
アカリ アカリ 50.7% 44.9% 0 0.9
アクシャン アクシャン 52.0% 45.1% 0 0.7
アジール アジール 46.5% 45.8% 0 0.7
アニー アニー 52.3% 44.1% 0 0.4
アニビア アニビア 52.2% 46.2% 0 0.8
イレリア イレリア 50.8% 44.7% 0 0.6
ヴェックス ヴェックス 53.1% 43.9% 0 0.6
ヴェル=コズ ヴェル=コズ 52.9% 43.7% 0 0.4
エコー エコー 52.4% 43.7% 0 0.6
オーロラ オーロラ 50.3% 46.7% 0 0.7
オリアナ オリアナ 50.1% 46.9% 0 0.8
オレリオン・ソル オレリオン・ソル 52.4% 40.0% 0 0.6
カサディン カサディン 52.6% 44.3% 0 0.7
カシオペア カシオペア 52.4% 41.9% 0 0.5
カタリナ カタリナ 52.8% 46.2% 0 0.9
ガリオ ガリオ 50.1% 44.8% 0 0.9
キヤナ キヤナ 52.4% 40.5% 0 0.5
ケイル ケイル 52.5% 41.0% 0 0.5
サイオン サイオン 51.9% 42.9% 0 0.0
サイラス サイラス 51.1% 44.6% 0 1.0
ジェイス ジェイス 51.8% 42.3% 0 0.2
ジグス ジグス 51.0% 43.3% 0 0.3
シンドラ シンドラ 51.7% 46.7% 0 0.9
スウェイン スウェイン 52.8% 40.6% 0 0.2
スモルダー スモルダー 47.5% 41.8% 0 0.6
ゼド ゼド 51.3% 46.5% 0 0.9
ゼラス ゼラス 52.8% 44.0% 0 0.8
ゾーイ ゾーイ 51.7% 43.8% 0 0.9
ダイアナ ダイアナ 53.0% 41.6% 0 0.7
タリヤ タリヤ 50.1% 43.6% 0 0.8
タロン タロン 53.0% 45.9% 0 0.3
ツイステッド・フェイト ツイステッド・フェイト 51.6% 42.5% 0 0.8
トリスターナ トリスターナ 49.0% 43.7% 0 0.1
ナフィーリ ナフィーリ 53.9% 43.1% 0 0.5
パンテオン パンテオン 53.4% 40.4% 0 0.1
ビクター ビクター 50.2% 46.0% 0 0.8
フィズ フィズ 53.0% 44.5% 0 0.9
フェイ フェイ 51.3% 46.4% 0 0.9
ブラッドミア ブラッドミア 52.0% 44.4% 0 0.8
ブランド ブランド 52.8% 41.4% 0 0.1
ベイガー ベイガー 52.2% 40.0% 0 0.8
マルザハール マルザハール 52.1% 42.4% 0 1.0
マルファイト マルファイト 53.7% 42.1% 0 0.3
メル メル 50.3% 46.0% 0 0.9
モルガナ モルガナ 52.9% 44.8% 0 0.5
ヤスオ ヤスオ 50.8% 45.4% 0 1.1
ヨネ ヨネ 48.8% 44.8% 0 1.0
ライズ ライズ 49.5% 43.7% 0 0.8
ラックス ラックス 51.5% 45.3% 0 0.7
リサンドラ リサンドラ 51.6% 44.8% 0 0.7
ルブラン ルブラン 51.0% 46.1% 0 0.9

上の一覧から対面チャンピオン名をクリックしてください