自分チャンピオン一覧

チャンピオン 勝率 最悪勝率 シナジー
アリスター アリスター 50.0% 46.3% 0
ヴェル=コズ ヴェル=コズ 52.5% 43.5% 0
エリス エリス 52.7% 45.0% 0
カルマ カルマ 51.2% 48.6% 0
ザイラ ザイラ 52.0% 46.1% 0
サイラス サイラス 49.8% 45.1% 0
シャコ シャコ 49.8% 43.9% 0
ジャンナ ジャンナ 52.4% 48.8% 0
ジリアン ジリアン 51.9% 46.2% 0
スウェイン スウェイン 50.3% 46.0% 0
スレッシュ スレッシュ 51.7% 47.9% 0
セナ セナ 51.5% 44.5% 0
ゼラス ゼラス 50.5% 44.7% 0
セラフィーン セラフィーン 51.8% 47.9% 0
ソナ ソナ 52.8% 45.6% 0
ソラカ ソラカ 52.3% 45.7% 0
タム・ケンチ タム・ケンチ 50.7% 43.0% 0
タリック タリック 53.6% 45.4% 0
ナミ ナミ 52.3% 48.6% 0
ニーコ ニーコ 50.4% 46.7% 0
ノーチラス ノーチラス 50.4% 46.5% 0
バード バード 51.6% 46.5% 0
パイク パイク 50.9% 48.4% 0
パンテオン パンテオン 50.7% 44.2% 0
ブラウム ブラウム 51.4% 45.6% 0
ブランド ブランド 52.4% 46.3% 0
ブリッツクランク ブリッツクランク 50.7% 46.3% 0
ポッピー ポッピー 52.0% 44.4% 0
マオカイ マオカイ 52.2% 44.0% 0
ミリオ ミリオ 52.8% 48.6% 0
メル メル 48.2% 44.5% 0
モルガナ モルガナ 52.0% 46.3% 0
ユーミ ユーミ 48.7% 42.2% 0
ラカン ラカン 50.2% 48.2% 0
ラックス ラックス 49.8% 45.4% 0
ルル ルル 50.6% 48.7% 0
レオナ レオナ 52.1% 46.1% 0
レナータ・グラスク レナータ・グラスク 50.9% 42.7% 0
レル レル 50.5% 45.6% 0

上の一覧から対面チャンピオン名をクリックしてください