sup sup
自分チャンピオン一覧
チャンピオン 勝率 最悪勝率 シナジー シナジーリスク
アッシュ アッシュ 45.6% 43.8% 0 0.1
アリスター アリスター 50.2% 45.8% 0 0.9
ヴェル=コズ ヴェル=コズ 52.5% 43.4% 0 0.7
エリス エリス 53.0% 43.2% 0 0.4
カルマ カルマ 51.6% 47.2% 0 0.8
ザイラ ザイラ 52.2% 43.0% 0 0.6
サイラス サイラス 50.6% 44.4% 0 0.4
シャコ シャコ 50.8% 45.0% 0 0.4
ジャンナ ジャンナ 52.8% 47.1% 0 0.8
ジリアン ジリアン 52.8% 45.7% 0 0.7
スウェイン スウェイン 50.2% 41.1% 0 0.5
スレッシュ スレッシュ 51.7% 46.8% 0 0.7
セナ セナ 51.0% 44.7% 0 0.8
ゼラス ゼラス 50.5% 43.5% 0 0.7
セラフィーン セラフィーン 52.2% 46.5% 0 0.8
ゾーイ ゾーイ 50.0% 46.2% 0 0.3
ソナ ソナ 53.1% 45.4% 0 0.7
ソラカ ソラカ 52.8% 46.1% 0 0.9
タム・ケンチ タム・ケンチ 50.8% 45.3% 0 0.4
タリック タリック 53.7% 45.4% 0 0.4
ティーモ ティーモ 51.3% 42.9% 0 0.1
ナミ ナミ 52.8% 48.4% 0 0.8
ニーコ ニーコ 49.7% 43.8% 0 0.8
ノーチラス ノーチラス 50.3% 45.8% 0 1.0
バード バード 51.9% 47.3% 0 0.8
パイク パイク 50.9% 46.0% 0 0.9
パンテオン パンテオン 50.9% 45.2% 0 0.7
フィドルスティックス フィドルスティックス 52.7% 44.3% 0 0.2
ブラウム ブラウム 51.4% 45.6% 0 0.9
ブランド ブランド 52.2% 43.8% 0 0.6
ブリッツクランク ブリッツクランク 51.9% 45.1% 0 0.8
ポッピー ポッピー 52.1% 46.7% 0 0.8
マオカイ マオカイ 52.3% 45.0% 0 0.3
ミリオ ミリオ 52.9% 47.3% 0 0.8
メル メル 48.0% 43.6% 0 0.7
モルガナ モルガナ 51.7% 43.9% 0 0.9
ユーミ ユーミ 48.0% 46.2% 0 1.3
ラカン ラカン 50.8% 46.4% 0 0.8
ラックス ラックス 49.9% 44.7% 0 0.9
ルブラン ルブラン 50.8% 42.7% 0 0.2
ルル ルル 50.8% 48.4% 0 0.8
レオナ レオナ 52.3% 45.7% 0 0.9
レナータ・グラスク レナータ・グラスク 51.0% 46.5% 0 0.6
レル レル 50.4% 46.1% 0 0.7

上の一覧から対面チャンピオン名をクリックしてください