自分チャンピオン一覧

チャンピオン 勝率 最悪勝率 シナジー
アイバーン アイバーン 52.3% 44.0% 0
アムム アムム 52.4% 43.7% 0
イブリン イブリン 51.9% 46.5% 0
ヴァイ ヴァイ 49.1% 42.3% 0
ヴィエゴ ヴィエゴ 50.9% 48.1% 0
ウーコン ウーコン 51.2% 45.8% 0
ウディア ウディア 51.9% 46.3% 0
エコー エコー 52.2% 44.4% 0
エリス エリス 51.1% 44.7% 0
カ=ジックス カ=ジックス 51.8% 46.8% 0
カーサス カーサス 50.4% 45.6% 0
キヤナ キヤナ 49.5% 47.9% 0
キンドレッド キンドレッド 52.0% 46.8% 0
グレイブス グレイブス 50.3% 44.3% 0
ケイン ケイン 51.6% 47.5% 0
ザイラ ザイラ 51.5% 43.7% 0
サイラス サイラス 50.1% 47.6% 0
ザック ザック 51.3% 45.3% 0
シヴァーナ シヴァーナ 50.6% 44.9% 0
ジャーヴァンⅣ ジャーヴァンⅣ 51.2% 48.2% 0
シャコ シャコ 51.1% 45.2% 0
ジャックス ジャックス 52.4% 42.4% 0
シン・ジャオ シン・ジャオ 51.1% 43.0% 0
セジュアニ セジュアニ 49.6% 44.3% 0
ゼド ゼド 48.8% 46.6% 0
ダイアナ ダイアナ 52.7% 46.5% 0
タロン タロン 51.4% 48.5% 0
ドクター・ムンド ドクター・ムンド 50.9% 44.6% 0
トランドル トランドル 51.7% 44.3% 0
ナフィーリ ナフィーリ 50.7% 44.1% 0
ニダリー ニダリー 50.9% 47.3% 0
ヌヌ&ウィルンプ ヌヌ&ウィルンプ 52.1% 46.3% 0
ノクターン ノクターン 50.9% 47.0% 0
パンテオン パンテオン 47.8% 44.3% 0
フィドルスティックス フィドルスティックス 52.4% 45.6% 0
ブライアー ブライアー 52.9% 44.3% 0
ブランド ブランド 50.6% 45.7% 0
ヘカリム ヘカリム 50.7% 47.3% 0
ベル=ヴェス ベル=ヴェス 52.6% 45.8% 0
ボリベア ボリベア 52.5% 44.3% 0
マスター・イー マスター・イー 52.2% 46.7% 0
モルガナ モルガナ 52.8% 42.7% 0
ラムス ラムス 52.8% 43.0% 0
リー・シン リー・シン 50.8% 47.8% 0
リリア リリア 51.1% 43.9% 0
レク=サイ レク=サイ 52.7% 48.0% 0
レンガー レンガー 48.9% 47.7% 0
ワーウィック ワーウィック 53.2% 46.0% 0

上の一覧から対面チャンピオン名をクリックしてください