jg jg
自分チャンピオン一覧
チャンピオン 勝率 最悪勝率 シナジー シナジーリスク
アイバーン アイバーン 53.5% 42.9% 0 0.4
アムム アムム 52.4% 44.0% 0 0.5
アンベッサ アンベッサ 47.6% 44.5% 0 0.3
イブリン イブリン 52.6% 43.6% 0 0.6
ヴァイ ヴァイ 49.7% 45.1% 0 0.6
ヴィエゴ ヴィエゴ 51.1% 46.4% 0 0.8
ウーコン ウーコン 51.7% 43.5% 0 0.8
ウディア ウディア 52.7% 43.8% 0 0.4
エイトロックス エイトロックス 49.7% 43.0% 0 0.4
エコー エコー 52.3% 46.4% 0 0.7
エリス エリス 51.6% 44.0% 0 0.6
カ=ジックス カ=ジックス 52.3% 46.0% 0 1.0
カーサス カーサス 50.5% 42.4% 0 0.5
キヤナ キヤナ 48.9% 46.5% 0 0.8
キンドレッド キンドレッド 52.0% 46.0% 0 0.6
グウェン グウェン 51.9% 43.9% 0 0.3
グラガス グラガス 50.8% 42.8% 0 0.3
グレイブス グレイブス 50.7% 43.3% 0 0.9
ケイン ケイン 52.1% 45.7% 0 0.9
ザーヘン ザーヘン 48.9% 43.4% 0 0.1
ザイラ ザイラ 51.9% 43.3% 0 0.2
サイラス サイラス 51.4% 46.6% 0 1.0
ザック ザック 51.9% 43.4% 0 0.7
シヴァーナ シヴァーナ 51.4% 42.8% 0 0.2
ジャーヴァンⅣ ジャーヴァンⅣ 52.0% 46.5% 0 0.8
シャコ シャコ 52.0% 44.1% 0 0.8
ジャックス ジャックス 52.9% 44.8% 0 0.8
シン・ジャオ シン・ジャオ 50.9% 44.8% 0 0.8
スカーナー スカーナー 46.1% 42.8% 0 0.2
セジュアニ セジュアニ 49.8% 45.8% 0 0.3
ゼド ゼド 50.0% 42.4% 0 0.8
ダイアナ ダイアナ 52.5% 45.5% 0 0.8
タリヤ タリヤ 51.9% 43.7% 0 0.2
タロン タロン 51.5% 46.0% 0 0.8
チョ=ガス チョ=ガス 49.1% 44.1% 0 0.2
ティーモ ティーモ 52.0% 42.6% 0 0.2
ドクター・ムンド ドクター・ムンド 50.6% 43.3% 0 1.0
トランドル トランドル 52.5% 44.6% 0 0.4
ナフィーリ ナフィーリ 51.0% 43.3% 0 0.8
ニダリー ニダリー 52.0% 45.9% 0 0.8
ヌヌ&ウィルンプ ヌヌ&ウィルンプ 52.0% 45.7% 0 0.5
ノクターン ノクターン 51.1% 42.4% 0 0.8
パンテオン パンテオン 48.5% 43.8% 0 0.6
フィズ フィズ 43.6% 42.5% 0 0.0
フィドルスティックス フィドルスティックス 52.7% 44.1% 0 0.7
ブライアー ブライアー 52.9% 42.9% 0 0.8
ヘカリム ヘカリム 51.1% 45.3% 0 0.8
ベル=ヴェス ベル=ヴェス 52.6% 44.5% 0 0.5
ポッピー ポッピー 51.1% 43.0% 0 0.2
ボリベア ボリベア 50.6% 45.3% 0 0.4
マスター・イー マスター・イー 52.6% 44.7% 0 1.0
マルファイト マルファイト 47.7% 44.3% 0 0.4
ラムス ラムス 53.2% 43.2% 0 0.3
リー・シン リー・シン 51.1% 47.1% 0 0.7
リリア リリア 51.8% 44.7% 0 0.8
レク=サイ レク=サイ 52.8% 47.7% 0 0.5
レンガー レンガー 48.9% 43.5% 0 1.0
ワーウィック ワーウィック 53.7% 43.4% 0 0.7

上の一覧から対面チャンピオン名をクリックしてください